Galvanizli po'lat quvurlar Odatda ishlatiladigan spetsifikatsiyalar jadvali
| Nominal diametri (DN) | Imperial nominal hajmi | Tashqi diametri (mm) | Standart devor qalinligi (mm) | Og'ir{0}}devor qalinligi (mm) | Odatiy qo'llash stsenariylari |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' quvur (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Maishiy issiq / sovuq suv tarmoqlari quvurlari, gaz tarmoqlari quvurlari |
| DN20 | 3/4" quvur (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Uy-joy suv kirish magistral quvuri, maishiy gaz kirish quvuri |
| DN25 | 1'' quvur | 33.7 | 3.2 | 4 | Tijorat binolarni suv ta'minoti tarmog'i quvurlari, yong'indan himoya qiluvchi filial quvurlari |
| DN32 | 1-1/4 '' quvur | 42.4 | 3.2 | 4 | Uy-joy uchun suv ta'minoti ko'targichlari, past bosimli yong'in quvurlari- |
| DN50 | 2 '' quvur | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Yong'in tarmoqlari quvurlari, shahar suv ta'minoti tarmoqlari quvurlari |
| DN65 | 2-1/2 '' quvur | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Yong'in sprinkler magistral quvurlari |
| DN100 | 4 '' quvur | 114.3 | 4 | 5 | Shahar suv ta'minoti magistrallari, yong'indan himoya qilish magistral quvurlari |
| DN150 | 6 '' quvur | 168.3 | 4.5 | 6 | Katta va oʻrta{0}}kommunal quvur tarmoqlari, sanoat suyuqlik yetkazib berish quvurlari |
| DN200 | 8 '' quvur | 219.1 | 6 | 7 | Katta{0}}ko‘lamli shahar va sanoat suyuqlik yetkazib berish loyihalari |






